YW41系列校直机

性能特点:
计算机优化直立式C型结构设计,刚性好。
机器各部件均安装于机身内,外形整齐美观。
液压系统采用手动换向阀,调速方便。
具有手动和脚踏二种操作方式。
机器行程、压力可在规定范围内调节。
适用领域
用于轴类零件、型材等的校正工艺,轴,套类零件的压装以及简单板材零件的拉伸、弯曲、压印、成型、漆料等工艺,也可以进行一般粉末、塑料制品的压制。
YW41系列液压校直机
主要技术参数
型号 | 单位 | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 26.3 | 25.9 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台面最大距离 | mm | 65 | 110 | 130 | 130 | 130 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
轴头速度 | 下行 | mm/s | 35 | 40 | 40 | 40 | 48 | 33 | 39 | 40 | 24 | 19 | 24 | 23 | 23 | 23 |
回程 | mm/s | 58 | 50 | 50 | 50 | 115 | 115 | 94 | 84 | 85 | 65 | 80 | 65 | 55 | 55 | |
活塞杆最大行程 | mm | 45 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
喉深 | mm | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 240 | 300 | 300 | 320 | 325 | 325 | 350 | 400 | 400 | |
工作尺寸 | 前后 | mm | 300 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | |
工作台距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
电机功率 | Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 710 | 900 | 880 | 920 | 920 | 1150 | 1460 | 1480 | 1630 | 1630 | 2050 | 2100 | 2200 | 2200 |
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
地面上高度 | mm | 1400 | 1520 | 1665 | 1690 | 1790 | 2130 | 2260 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | |
总质量 | T | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 11 | 12 | 15T | 17T | 22T | 25T |
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend